<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UserTopia</title>
	<atom:link href="http://www.usertopia.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usertopia.nl</link>
	<description>my User Experience of the (virtual) products around me</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Oct 2011 10:12:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Design by Fire 2011</title>
		<link>http://www.usertopia.nl/2011/verslag/design-by-fire-2011/</link>
		<comments>http://www.usertopia.nl/2011/verslag/design-by-fire-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 10:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Django</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verslag]]></category>
		<category><![CDATA[Visie]]></category>
		<category><![CDATA[@DxF11]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Datamining]]></category>
		<category><![CDATA[DxF2011]]></category>
		<category><![CDATA[gamestorming]]></category>
		<category><![CDATA[interactie]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[service design]]></category>
		<category><![CDATA[user centered design]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usertopia.nl/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Vrijdag 14 oktober werd voor de vijfde keer de Design by Fire conferentie gehouden. De conferentie is een inspirerende broedplaats voor interactieontwerpers, en wordt elk jaar op een bijzondere locatie gehouden. Dit jaar was dat de Geertekerk in Utrecht.
Mijn samenvatting en persoonlijke interpretatie in hoofdlijnen:
We gaan allemaal dataminen in de bak met big data
Er komt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usertopia.nl/2011/verslag/design-by-fire-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The web and beyond 2010: Proximity</title>
		<link>http://www.usertopia.nl/2010/verslag/the-web-and-beyond-2010-proximity/</link>
		<comments>http://www.usertopia.nl/2010/verslag/the-web-and-beyond-2010-proximity/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 20:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Django</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verslag]]></category>
		<category><![CDATA[service design]]></category>
		<category><![CDATA[TWAB2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usertopia.nl/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[De lat werd weer hoog gelegd dit jaar op de tweejaarlijkse conferentie the web and beyond. Ook dit jaar werden weer diverse sprekers overgevlogen naar Amsterdam om hun visie te geven op de ontwikkelingen rondom het web, maar ook vooral op de betekenis ervan daaromheen (beyond). Wat betekenen deze ontwikkelingen voor gebruikers voor andere belanghebbenden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usertopia.nl/2010/verslag/the-web-and-beyond-2010-proximity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trend: Less is More!</title>
		<link>http://www.usertopia.nl/2009/visie/trend-less-is-more/</link>
		<comments>http://www.usertopia.nl/2009/visie/trend-less-is-more/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 07:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Django</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Visie]]></category>
		<category><![CDATA[gebruikersrevolutie]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[usability]]></category>
		<category><![CDATA[user centered design]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usertopia.nl/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens een crisis is het te verwachten dat iedereen zijn adem inhoudt en een pas op de plaats maakt. Maar momenteel signaleer ik een duidelijke trend die verder gaat dan het stoppen van onnodige uitgaven: &#8216;Less is More&#8216;.
&#8216;Less is More&#8217; staat voor terug naar de basis en de kern. Dat lijkt in eerste instantie een stap [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usertopia.nl/2009/visie/trend-less-is-more/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design by Fire (DxF2009)</title>
		<link>http://www.usertopia.nl/2009/verslag/design-by-fire-dxf2009/</link>
		<comments>http://www.usertopia.nl/2009/verslag/design-by-fire-dxf2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 18:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Django</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verslag]]></category>
		<category><![CDATA[design frameworks]]></category>
		<category><![CDATA[design patterns]]></category>
		<category><![CDATA[DxF2009]]></category>
		<category><![CDATA[expert review]]></category>
		<category><![CDATA[interaction design]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usertopia.nl/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Dit jaar werd de conferentie Design by Fire gehouden in het Spoorwegmuseum in Utrecht. De oude mechanische machines zorgden voor een fantastische ambiance. De inspirerende sprekers wisten het vuur aan te wakkeren bij een publiek van interactie specialisten en maakten de beleving compleet. Dit is een samenvatting van de inzichten van de dag.

Interaction Design Frameworks
Robert Hoekman jr. (Miskeeto)
Hoekman [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usertopia.nl/2009/verslag/design-by-fire-dxf2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contextmapping als nieuwe ontwerpmethodiek</title>
		<link>http://www.usertopia.nl/2009/verslag/contextmapping-als-nieuwe-ontwerpmethodiek/</link>
		<comments>http://www.usertopia.nl/2009/verslag/contextmapping-als-nieuwe-ontwerpmethodiek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 21:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Django</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verslag]]></category>
		<category><![CDATA[contextmapping]]></category>
		<category><![CDATA[service design]]></category>
		<category><![CDATA[user centered design]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usertopia.nl/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Het ID-StudioLab van de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft organiseerde op woensdag 13 mei een symposium onder de titel contextmapping.
De faculteit viert dit jaar zijn 40-jarige bestaan. In die tijd is er veel veranderd. In het ID-StudioLab is het onderzoek van de faculteit een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Maar ook het ontwerpproces zelf is aan veranderingen onderhevig. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usertopia.nl/2009/verslag/contextmapping-als-nieuwe-ontwerpmethodiek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone versus iClone (i9+)</title>
		<link>http://www.usertopia.nl/2009/theorie/iphone-versus-iclone-i9/</link>
		<comments>http://www.usertopia.nl/2009/theorie/iphone-versus-iclone-i9/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 13:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Django</dc:creator>
				<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Theorie]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[mobieltjes]]></category>
		<category><![CDATA[user centered design]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usertopia.nl/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[De iPhone bestaat al weer bijna twee jaar, en zijn opvolger de 3G gaat al bijna een jaar mee. Nog steeds blijft het een van de meest besproken mobieltjes. Met zo&#8217;n hoog &#8216;me too&#8217; gehalte is het geen wonder dat de andere fabrikanten proberen mee te liften op dit succes door hun eigen versies van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usertopia.nl/2009/theorie/iphone-versus-iclone-i9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>User Experience gemodelleerd</title>
		<link>http://www.usertopia.nl/2009/theorie/user-experience-gemodelleerd/</link>
		<comments>http://www.usertopia.nl/2009/theorie/user-experience-gemodelleerd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 16:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Django</dc:creator>
				<category><![CDATA[Theorie]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usertopia.nl/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[User Experience is voor veel mensen een vaag begrip. En als iets niet duidelijk of inzichtelijk is, kan het helpen er een model van te maken. Hier laat ik een aantal modellen zien die betrekking hebben op het begrip User Experience.
The Elements of User Experience (Jesse James Garrett)
In dit model is vooral gepoogd de belangrijkste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usertopia.nl/2009/theorie/user-experience-gemodelleerd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Search 2.0 &#8211; betere resultaten in Google</title>
		<link>http://www.usertopia.nl/2009/theorie/search-20-betere-resultaten-in-google/</link>
		<comments>http://www.usertopia.nl/2009/theorie/search-20-betere-resultaten-in-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 21:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Django</dc:creator>
				<category><![CDATA[Theorie]]></category>
		<category><![CDATA[Visie]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[user centered design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usertopia.nl/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Eén van de grootste uitdagingen voor Google is het teruggeven van de meest relevante resultaten voor een ingevoerde zoekterm. Uiteraard wil iedereen zijn website zo hoog mogelijk in de resultatenlijst zien staan. Er is dan ook een hevige concurrentiestrijd als het gaat om het beïnvloeden van deze positie. Er wordt een serieus kat en muis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usertopia.nl/2009/theorie/search-20-betere-resultaten-in-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waarom UXO effectiever is dan SEO</title>
		<link>http://www.usertopia.nl/2009/theorie/waarom-uxo-effectiever-is-dan-seo/</link>
		<comments>http://www.usertopia.nl/2009/theorie/waarom-uxo-effectiever-is-dan-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 22:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Django</dc:creator>
				<category><![CDATA[Theorie]]></category>
		<category><![CDATA[Visie]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usertopia.nl/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[16-17 maart werd het eerste SES (Seach Engine Strategies) Congress in Amsterdam gehouden. SEO (Search Engine Optimization ook wel alleen Search genoemd) is een zeer snel groeiende bedrijfstak binnen de Internetbranche en wordt door velen gezien als een heilige manier om de effectiviteit van een website te verhogen. Voor het indexeren van informatie moeten zoekmachines [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usertopia.nl/2009/theorie/waarom-uxo-effectiever-is-dan-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe zit het met de werknemer experience</title>
		<link>http://www.usertopia.nl/2009/theorie/hoe-zit-het-met-de-werknemer-experience/</link>
		<comments>http://www.usertopia.nl/2009/theorie/hoe-zit-het-met-de-werknemer-experience/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 08:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Django</dc:creator>
				<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Theorie]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[gebruikersrevolutie]]></category>
		<category><![CDATA[solliciteren]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usertopia.nl/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[User experience heeft niet alleen betrekking op producten, maar ook bedrijven roepen een bepaalde beleving op bij de mensen die ermee in contact komen.
Omdat de eerste indruk van groot belang is, wordt tot in de kleinste details aandacht besteed aan de ontvangst van (potentiële) klanten. Alles wordt uit de kast getrokken om er voor te [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usertopia.nl/2009/theorie/hoe-zit-het-met-de-werknemer-experience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

